
Vorläufiges Resultat der Vereinsversammlung 2022
Liebe GMMU‘lerinnen und liebe GMMU’ler,
Nach der Absage der physischen Durchführung diesjähriger Vereinsversammlung wurden alle Abstimmungen und Wahlen schriftlich durchgeführt. Von den verschickten Abstimmungsunterlagen wurden 5 Briefe als unzustellbar retourniert. Bis Samstagabend des 19. Februar wurden 46 gültige Stimmabgaben retourniert, was einer Beteiligung von ungefähr einem Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder entspricht.
Um volle Transparenz über die Durchführung der Abstimmung zu schaffen, veröffentlichen wir nachfolgend die vorläufigen Resultate. Anhand der persönlichen Identifikationen kann jedes Mitglied die korrekte Registrierung der eigenen Stimme überprüfen. Sollte eine Stimme mehrfach abgegeben worden sein, so wurde nur die jeweils letzte Abgabe einbezogen. Bei offensichtlichen Tippfehlern in der Identifikation wurde die Stimme gezählt, wenn wenigstens die drei übrigen Buchstaben korrekt zuzuordnen waren (betrifft drei Stimmen). Es wurden keine Versuche unberechtigter Stimmabgaben festgestellt.
Da sich möglicherweise noch schriftliche Stimmen auf dem Postweg befinden, werden wir mit der Bekanntgabe des endgültigen Resultats noch eine Woche warten.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Matthias Reimann
Technischer Leiter GMMU
Abstimmungsgegenstände
Zuordnung der Codes in der nachfolgenden Resultatliste
Genehmigung des Protokolls der 77. Vereinsversammlung 2021 | GP21 |
Abnahme des Jahresberichts des Präsidenten | JBP |
Abnahme des Jahresberichts des Technischen Leiters | JBTL |
Wiederwahl von Oblt Britschgi Anton als Vize-Präsident | WVP |
Wiederwahl von Hptm Reimann Matthias als Technischer Leiter | WTL |
Wiederwahl von Adj Uof Epp Norbert als Beisitzer | WB |
Wiederwahl von Graziella Gander als Revisorin | WR1 |
Wiederwahl von Motf Ettlin Walter als Revisor | WR2 |
Genehmigung des Jahresprogramms 2022 | JP22 |
Genehmigung des Budgets 2022 | B22 |
Aufnahme von Adj Uof Stucky René von Schattdorf UR (Aktivmitglied) | ASR |
Aufnahme von Kpl Kissling Kevin von Hinwil ZH (Aktivmitglied) | AKK |
Abgegebene, gültige Stimmen
Zeitpunkt | Identifikation | GP21 | JBP | JBTL | WVP | WTL | WB | WR1 | WR2 | JP22 | B22 | ASR | AKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 10:29 | VIOS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-18 21:18 | YLOI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-15 14:34 | WVYG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-14 23:30 | NZUZ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-14 21:07 | PXTP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-13 13:38 | PUHT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-13 12:57 | KCLF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-12 12:20 | UIXP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-12 09:21 | WZKJ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-11 23:32 | QQKC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-11 23:28 | WKGB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-10 21:36 | COII | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-08 18:43 | XWEY | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-08 14:14 | HYJL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-07 21:40 | GIZB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-06 19:50 | OMQJ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-05 10:36 | KGZT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-03 12:04 | XGFH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-02 19:49 | WCXL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-02 14:31 | LBIW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-02 09:48 | GITC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-02-01 19:33 | XBCL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-31 13:51 | AABR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-31 08:20 | OPLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-30 16:37 | DDNW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-30 14:34 | QIRP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-30 13:56 | HOGR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-29 17:54 | JSKN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-29 17:14 | ADZY | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-29 13:01 | IFAG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-29 11:33 | NMUM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-29 10:13 | AAYS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 17:42 | TMVE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 14:30 | SUSM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 13:51 | KMQB | Ja | Ja | Ja | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 11:38 | NZNP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 11:00 | XQHG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 10:30 | JTWO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-28 09:04 | ZCBL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-27 15:05 | NAXA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-27 12:14 | BERS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-26 17:21 | ATBZ | Ja | Ja | Ja | Enthaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-26 16:14 | RHED | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-26 10:15 | XWZJ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-25 09:41 | CUGY | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2022-01-25 09:12 | NTNC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beanstandungen
Im Falle, dass eine abgegebene Stimme nicht oder nicht korrekt gezählt wurde, bitten wir um eine Mitteilung um den Vorstand. Nötigenfalls können die Abstimmungsresultate anhand der Protokolldateien nachvollzogen und sämliche Eingaben nochmals überprüft werden.