
Militärische Führerausweiskategorien ab 2011
Ausbildungscode | Benennung | Berechtigung |
---|---|---|
910 | Motorräder | 910 |
920 | Leichte Motorwagen, geländegängig | 920 / 921 |
921 | Leichte Motorwagen, nicht geländegängig | 921 |
930 | Schwere Motorwagen | 930 / 931 / 920 / 921 |
931 | Schwere Motorwagen bis 7,5t Gesamtgewicht | 931 / 920 / 921 |
941 | Radfahrzeuge bis 45 km/h | 941 |
942 | Raupenfahrzeuge bis 45 km/h | 942 |
943 | Schneefahrzeuge | 943 |
944 | Gabelstapler | 944 |
945 | Feldumschlaggerät FUG | 945 |
971 | Langmaterialtransportwagen | 971 / 930 / 931 / 920 / 921 |
972 | Sattelmotorfahrzeug mit Schwimmbrü Sattelanh 95 | 972 / 930 / 931 / 920 / 921 |
973 | Kranwagen FAUN | 973 / 930 / 931 / 920 / 921 |
974 | Autokran GOTTWALD | 974 / 930 / 931 / 920 / 921 |
975 | Kranwagen ZIVIL | 975 / 921 |
Haftungsausschluss
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und verweisen auf die Originalpublikation des Strassverkehrs- und Schifffahrtsamts der Armee (SVSAA).